| Hallberg Rassy 42 Ketch | Marisol | M29506 |
| Vene saapui vapunpäivänä Koivusaareen ja on nyt aktiivikäytössä. | ||
![]() |
||
| Purjenumero | FIN 11225 | |
| Rakennusvuosi | 1988 | |
| Hankintavuosi | 2010 | |
| Suunnittelija | Christoff Rassy / Olle Enderlein | |
| Pituus | 12,93 m | |
| Leveys | 3,78 m | |
| Syväys | 2,05 m | |
| Uppouma | n. 12 000 kg | |
| Ohjaus | Ruori | |
| Moottori | Volvo Penta MD 31A 62 hp | |
| Purjevarustus | Iso, jossa 2 reiviä, rullagenoa, fokka, myrskyfokka, mesaani, spinnu | |
| Radio | Meri-VHF, Meri-VHF DSC, kannettava VHF, MF/HF | |
| Muut laitteet | Ankkuripeli, keulapotkuri, aurinkopaneeli, kaasuliesi ja -uuni, painevesi, 2 vessaa ja suihkua | |
| Tankit | Vesi 725 l, polttoaine 395 l | |
| Beneteau First 32 | Alina | A50013 |
| Veneeseen on tehty talven 2006/07 aika sisäremontti, patjat on uusittu 2008 | ||
![]() |
||
| Purjenumero | FIN 7526 | |
| Rakennusvuosi | 1982 | |
| Hankintavuosi | 1995 | |
| Suunnittelija | Jean Berret | |
| Pituus | 10,00 m | |
| Leveys | 3,37 m | |
| Syväys | 1,80 m | |
| Uppouma | 4000 kg | |
| Ohjaus | Pinna | |
| Moottori | Sole Mini 26, 26hv 2003 | |
| Katsastusluokka ja turva-varusteet | SPL 2, MKL Kotimaa III + Ruotsi ja Viro, 8 hengen pelastuslautta, EPIRB-hätäpoiju | |
| Purjevarustus | Iso, jossa 3 reiviä, rullagenoa, fokka, myrskyfokka, spinnu, genaakkeri | |
| Mittarit | Tuuli, Silvan loki, kaiku, Furunon Navtex, Geonav 7 Wide NET-plotteri | |
| Radio | Meri-VHF, 1xkannettava VHF, Call sign OI9086, MMSI 230981970 , AIS lähetin/vastaanotin . | |
| Muut laitteet | Sähköinen pilssipumppu, kaasuliesi ja uuni, painevesi, Ebesprächer diesel-lämmitin, Isotherm-kylmäkoneisto, vesi-WC, septitankki ja imutyhjennys | |
| Akut ja lataus | 2*110 Ah + 1*60 Ah, Mastervolt 2*40A maasähkölaturi | |
| Tankit | Vesi 200 l, polttoaine 60 l + 20 l:n irtokanisteri, septi 80 l | |
| Albin Express | Belina | A50014 |
| Peräsin vahvistettu ja veneen sähkötaulu uusittu 2008 | ||
| Purjenumero | FIN 2994 | |
| Rakennusvuosi | 1982 | |
| Suunnittelija | Peter Norlin | |
| Hankintavuosi | 1995 | |
| Pituus | 7,77 m | |
| Leveys | 2,49 m | |
| Syväys | 1,45 m | |
| Uppouma | 1800 kg | |
| Ohjaus | Pinna | |
| Moottori | Mercury 4 hv 2003 | |
| Katsastusluokka ja turva-varustus | SPL 2, MKL Kotimaa II | |
| Purjevarustus | Iso, jossa 3 reiviä, fokka, pikkufokka, myrskyfokka, spinnu | |
| Mittarit | Silva kaiku ja loki | |
| Radio | Meri-VHF, Call sign OI-9718, MMSI 230981980 | |
| Muut laitteet | Sprii-keitin, Wallas valopetroolilämmitin, kemiallinen WC | |
| Tankit | Vesi 2*30 l, polttoainetta muovikanistereissa | |
| Akut ja lataus | 1*75 Ah, 10 A laturi | |
| Finn Express 83 | Celina | A50016 |
| Peräsin vahvistettu ja patjat uusittu 2008 | ||
| Purjenumero | FIN 2946 | |
| Rakennusvuosi | 1982 | |
| Suunnittelija | Eivind Still | |
| Hankintavuosi | 2002 | |
| Pituus | 8,30 m | |
| Leveys | 2,80 m | |
| Syväys | 1,45 m | |
| Uppouma | 2200 kg | |
| Ohjaus | Pinna | |
| Moottori | Sole Mini 11, 11 hv 2003 | |
| Katsastusluokka ja turva-varustus | SPL 2, MKL Kotimaa III, 6 hengen Viking pelastuslautta | |
| Purjevarustus | Iso, jossa 3 reiviä, genoa, genoa 2, fokka, myrsky-fokka, spinnu | |
| Mittarit | Silva loki, kaiku ja GPS | |
| Radio | Meri-VHF, kannettava VHF, Call sign OG-9802 | |
| Muut laitteet | Sprii-keitin, Wallas valopetroolilämmitin, vesi-WC , septitankki ja imutyhjennys | |
| Tankit | Vesi 150 l, polttoaine 40 l + 20l:n kanisteri, septi 40 l | |
| Akut ja lataus | 1*75 Ah ja 1*60 Ah, Mastervolt 15A:n maasähkölaturi | |
Sivu on päivitetty 8.6.2010