TUKIKOHDAT |
|||
|---|---|---|---|
| Kreikka | Ateena, Rodos, Kos, Korfu, Lefkas, Skiathos, Paros | ||
| Turkki | Marmaris, Bodrum | ||
| Kroatia | Pula, Zadar, Biograd, Murter, Trogir (Split) ja Krvavica Kroatiassa kipparilla pitää olla Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja ja kipparilla tai jollakulla miehistön jäsenellä viestintäviraston antama VHF-käyttäjälisenssi (SRC). Vain Pulassa ja Zadarissa vuokrakausi voi olla muu kuin lauantai - lauantai. |
||
| Italia | Elba, Pionbino, Palermo, Marsala (Sisilia), Portisco (Olbia), Carloforte (San Pietro /Sardinia), Agropoli (Napoli), Grado | ||
| Ranska | Mormes des Mimosas | ||
| Karibia | Martinique, St Lucia | ||
| Malta | Malta | ||
TARJOUKSIA VUODELLE 2010 VOIMASSA TOISTAISEKSI KUNNES SAAMME UUDEN TARJOUKSEN (Päivämäärät viittaavat vuokra-aikoihin) |
|||
| KAIKKI ALUEET | |||||
| 25% | Vuokrauksista, joista tehdään optio tai jotka varataan korkeintaan 15 päivän sisällä vuokrakauden alusta | ||||
| KARIBIA | |||||
| Martinique | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Santa Lucia | |||||
| 10% | Kaikki ajankohdat | ||||
| KREIKKA | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| TURKKI | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| RANSKA | |||||
| 25% | 1.1. - 29.5.2010 | ||||
| 17% | Muulloin | ||||
| ITALIA | |||||
| Toskanan tukikohdat | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Sardinian tukikohdat | |||||
| 17% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Sisilian tukikohdat | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Agropoli & Grado | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| KROATIA | |||||
| 20% | Kaikki ajankohdat | ||||
| Ei alennuksia, jos aloitus- ja lopetuspäivät eivät ole lauantai | |||||
| Biograd, Murter, Trogir, ja Kravica: vain lauantai-lauantai -rytmi mahdollinen | |||||
| MALTA | |||||
| 10% | Kaikki ajankohdat | ||||
MONIVENEALENNUKSET (veneet varataan samanaikaisesti samalle asiakkaalle) Eivät voimassa 7-21.8.2010 ja 18.12.2010 - 8.1.2011 |
|||||
| 2,5% | Kaksi venettä | 5% | Kolme venettä | ||
| 7,5% | Neljä venettä | Pyydä tarjous | Yli neljä venettä | ||
| PITKÄT VUOKRAUKSET | |||||
| 5% | Kahden viikon vuokraus | 10% | Kolmen viikon vuokraus | ||
| 15% | Neljän viikon vuokraus, tämä on perusalennus, johon seuraavat alennukset tulevat lisinä | ||||
| +2,5% | Viiden viikon vuokraus | +5% | Yli viiden viikon vuokraus | ||
| KANTA-ASIAKASALENNUKSET (asiakkaille, jotka ovat aikaisemmin vuokranneet Kiriacoulis-veneen) | |||||
| 5% | Jos muut ylläolevat alennukset ovat korkeintaan 17,5%, kahden - neljän viikon alennuksia ei tällöin lasketa mukaan | ||||
| 2,5% | Jos muut ylläolevat alennukset ovat korkeintaan 20%, kahden - neljän viikon alennuksia ei tällöin lasketa mukaan | ||||
| RAJOITUKSIA JA HUOMAUTUKSIA | |||||
| Alle seitsemän päivän vuokraukset eivät oikeuta ylläoleviin alennuksiin. | |||||
| Maksimikokonaisalennus on 25% Kroatiassa ja 30% muualla | |||||
| Vuokraa laskettaessa kukin alennus lasketaan edellisen alennuksen jälkeisestä nettosummasta | |||||
| Mitkään alennukset eivät koske lisäpalveluita, kuten one-way, loppusiivous, jne. | |||||
Tätä sivua on päivitetty 18.5.2010