Etusivu
Venevuokraus
Turkki
Venevuokraus
Turkki
Turkki
TUKIKOHDAT
Turkissa tukikohtakaupunkeja ovat Göcek, Marmaris, ja Bodrum (Turgutreis marina).
Voit myös lisämaksusta purjehtia yhteen suuntaan Marmariksesta seuraaviin kaupunkeihin: Göcek, Kusadasi sekä Antalya.
HINNAT EUROINA PER VIIKKO
| Periodit hinnoittelussa: | |||
| A = | 1.1. | - | 5.5.2012 |
| B = | 5.5. | - | 28.7.2012 |
| C = | 28.7. | - | 22.9.2012 |
| D = | 22.9. | - | 13.10.2012 |
| E = | 13.10. | - | 31.12.2012 |
| Code | Boat Model | Build Year | Feet | Cabs. | WC | PAX | A | B | C | D | E |
| PRESTIGE | |||||||||||
| 50J | SUN ODYSSEY 50DS | 2010 | 50 | 4 | 3 | 10 | 3275 | 4175 | 4900 | 4175 | 3275 |
| 47B | BAVARIA 47 CRUISER | 2009 | 47 | 4 | 2 | 9 | 2675 | 3400 | 4000 | 3400 | 2675 |
| 45B | BAVARIA CRUISER 45 | 2011 | 45 | 4 | 3 | 9 | 2675 | 3400 | 4000 | 3400 | 2675 |
| OCEANIS 45 | 2012 | 45 | 3 | 2 | 8 | 2475 | 3150 | 3700 | 3150 | 2475 | |
| 43B | BAVARIA 43 CRUISER | 2009 | 43 | 3 | 2 | 7 | 2075 | 2625 | 3100 | 2625 | 2075 |
| 375 | DUFOUR 375 | 2011 | 37 | 3 | 1 | 8 | 1725 | 2200 | 2575 | 2200 | 1725 |
| 362 | BAVARIA CRUISER 36/2CBS | 2011 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1500 | 1925 | 2250 | 1925 | 1500 |
| 36C | BAVARIA CRUISER 36 | 2012 | 36 | 3 | 1 | 8 | 1600 | 2025 | 2375 | 2025 | 1600 |
| CLASS | |||||||||||
| O43 | OCEANIS 43 | 2008 | 43 | 3 | 2 | 8 | 1925 | 2450 | 2875 | 2450 | 1925 |
| 40B | BAVARIA 40 CRUISER | 2008 | 40 | 3 | 2 | 7 | 1700 | 2150 | 2525 | 2150 | 1700 |
| ECONOMY | |||||||||||
| 42B | BAVARIA 42 CRUISER | 2005 | 42 | 3 | 2 | 7 | 1700 | 2150 | 2525 | 2150 | 1700 |
| 39B | BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 39 | 3 | 2 | 7 | 1475 | 1875 | 2200 | 1875 | 1475 |
| 38 | BAVARIA 38 | 2003 | 38 | 3 | 1 | 7 | 1350 | 1700 | 2000 | 1700 | 1350 |
Viimeksi päivitetty (29.12.2011 18:29)